Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Infraroodverwarming Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken. Onderaan staan de sommen die we er zelf mee maken.
Milieu Centraal (Kenniscentrum Duurzaam Leven)
Infraroodpanelen voor verwarming. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 31 augustus 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Vermogen infraroodpaneel | meestal 300 tot 700 watt; grote panelen (120 x 60 cm) tot 1.100 watt |
| Vermogen infraroodkachel | soms 2.000 watt of meer |
| Temperatuur van het paneel | tussen 60 en 200 graden |
| Bereik van de warmte | voelbaar tot zo'n 3 meter |
| Beste ophanghoogte | ongeveer 2,6 meter; bij een plafond hoger dan 3 meter lager hangen |
| Opwarmtijd voor de badkamer | kies een paneel dat snel opwarmt, bijvoorbeeld 3 minuten |
| Hoekwoning goed geïsoleerd: stroom per jaar | infraroodpanelen plus warmtepompboiler 5.650 kWh; volledig elektrische warmtepomp 2.700 kWh |
| Kosten per jaar bij 21 cent per kWh | €1.200 tegen €570 |
| Stroomprijs in de vergelijking | €0,21 per kWh, gemiddelde voor 2026 tot 2040 |
| Aanschaf infraroodpanelen plus warmtepompboiler | €11.000, subsidie €725 tot €1.475 |
| Aanschaf volledig elektrische warmtepomp plus nieuwe radiatoren | €15.500, subsidie vanaf €3.025 |
| CO2-omslagpunt bijverwarming | hooguit 8 kWh stroom per bespaarde m³ gas |
| Voorbeeld badkamer | 60 m³ gas minder, 100 kWh stroom extra, 100 kilo CO2 minder per jaar |
| Zonnestroom in de maanden dat de verwarming aanstaat | een derde van de jaaropbrengst |
| Doel duurzame stroom in 2030 (Klimaatakkoord) | 70 procent |
| Golflengte straling paneel | zo'n 10 micrometer (langgolvig); straalkachel 780 nanometer tot 1,4 micrometer |
| Garantie op panelen | 10 jaar, 5 jaar of 1 jaar, per fabrikant |
| Keurmerk | European Quality Label for Infrared Heating, sinds 2024 |
| Eisen keurmerk | stralingsrendement minstens 40 procent (IEC 60675-3:2020); rendementsfactor meer dan 38 procent (Ecodesign) |
| Normen elektrische installatie | NEN 1010 (aanleggen) en NEN 3140 (veilig gebruik) |
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kamerbrief over voorgenomen normering slimme, hybride warmtepompen. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 7 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Norm | per 2029 bij vervanging van de cv-ketel; techniekneutrale efficiëntie-eis in het Bbl |
| Wat voldoet | hybride en volledig elektrische warmtepomp wel; alleen een cv-ketel, infraroodpanelen of een elektrische kachel niet |
| Planning | Bbl-wijziging gepubliceerd medio 2028, norm op zijn vroegst in 2029 |
RVO
ISDE: Subsidie voor verduurzaming van uw woning. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 10 september 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE voor woningeigenaren | warmtepomp, zonneboiler, elektrische kookvoorziening, isolatie, warmtenet, ventilatie (met isolatie); geen infraroodpanelen |
CBS
Gemiddelde energietarieven voor consumenten (tabel 85592NED), september 2026. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 13 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Stroom: variabel leveringstarief, september 2026 | 14,87 cent per kWh |
| Stroom: energiebelasting 2026 | 11,09 cent per kWh |
| Gas: variabel leveringstarief, september 2026 | 66,18 cent per m³ |
| Gas: energiebelasting 2026 | 72,68 cent per m³ |
Eigen sommen van de redactie
Deze bedragen rekenen we zelf uit met de getallen hierboven. De stroomprijs is levering plus energiebelasting uit de CBS-tabel van september 2026, afgerond. Vaste kosten en de vermindering energiebelasting tellen niet mee, want die betaal je ook zonder paneel.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Prijs per kWh, levering plus belasting, afgerond | €0,26 |
| Prijs per m³ gas, levering plus belasting, afgerond | €1,39 |
| Kosten per uur bij 300, 500, 700, 1.100 en 2.000 watt | €0,08, €0,13, €0,18, €0,29 en €0,52 |
| Kostenomslag tegenover gas | ongeveer 5 kWh per bespaarde m³ gas |
| Badkamervoorbeeld in euro | 100 kWh is €26 stroom; 60 m³ gas is €83; verschil €57 |
| Hele woning bij €0,26 | infrarood plus boiler €1.470, warmtepomp €700 per jaar |
| Verschil per jaar infrarood tegen warmtepomp | €630 bij €0,21; €770 bij €0,26 |
| Kosten per kamer per jaar (bovengrens) | badkamer €26, slaapkamer €8, werkplek €62, zithoek €82; zie de rekentabel |